设为主页 加入收藏
首 页 印象阳朔 政务公开 网上办事 办事服务(旧版) 投资阳朔 阳朔旅游
全站检索
  您现在的位置:首页 >> 政府信息公开专栏 >> 社会救助
文字大小:
阳朔县2018年城镇低保汇总名单(截止5月)
2018-06-07 07:56  (来源:阳朔县民政局)

序号 类别 所属社区 姓名 身份证号 享受人数
1 B 白沙居委 刘发强 45032119********76 1
2 B 白沙居委 许国金 45032119********34 1
3 B 白沙居委 莫振安 45032119********17 1
4 A 白沙居委 李有发 45032119********19 1
5 B 白沙居委 徐晶晶 45032119********28 1
6 A 白沙居委 吕媳养 45032119********10 1
7 A 白沙居委 李小妹 45032119********21 1
8 A 白沙居委 陆正槐 45032119********34 1
9 A 白沙居委 刘官秀 45032119********25 2
10 C 白沙居委 唐华山 45032119********15 2
11 A 白沙居委 李金权 45032120********18 1
12 A 白沙居委 廖进 45032119********39 1
13 A 白沙居委 周鹤益 45032120********1X 1
14 A 白沙居委 全洪武 45032119********38 1
15 A 白沙居委 刘八二 45032119********32 1
16 C 白沙居委 梁玲凤 45032119********27 1
17 C 白沙居委 蒋月英 45032119********24 1
18 B 白沙居委 刘来生 45032119********11 1
19 C 白沙居委 费云清 45032119********12 3
20 B 白沙居委 李双德 45032119********11 1
21 C 白沙居委 黎水林 45032119********13 1
22 B 福利居委 赵华荣 45032119********26 2
23 A 福利居委 廖献雯 45032119********48 1
24 B 福利居委 肖三毛 45032119********14 1
25 B 福利居委 赖秀荣 45032119********2X 2
26 C 福利居委 秦刚文 45032119********15 3
27 C 福利居委 莫晓翔 45032119********11 1
28 C 福利居委 朱明星 45032119********18 2
29 B 福利居委 苏五妹 45032119********26 1
30 B 福利居委 周光养 45032119********36 1
31 B 福利居委 苏秀莲 45032119********24 1
32 B 福利居委 黎逸民 45032119********18 1
33 C 福利居委 梁秀英 45032119********22 1
34 C 福利居委 唐金秀 45032119********22 2
35 A 福利居委 董国荣 45032119********18 1
36 C 福利居委 苏志远 45032119********17 2
37 C 福利居委 黎桂秀 45032119********28 1
38 C 福利居委 黄荣付 45032119********18 3
39 B 福利居委 苏宏为 45032119********17 2
40 C 福利居委 李日安 45032119********32 1
41 C 福利居委 段凤珍 45032119********26 1
42 B 福利居委 王连有 45032119********18 1
43 A 高田居委 赖秀珍 45032119********24 1
44 B 高田居委 覃传荣 45032119********70 1
45 C 高田居委 莫丽芳 45032119********64 1
46 B 高田居委 黄志斌 45032119********15 1
47 B 高田居委 张格荣 45032119********22 2
48 B 高田居委 高志芳 45032119********29 1
49 C 金宝居委 李运姣 45032119********20 2
50 C 金宝居委 莫璧华 45032120********36 1
51 C 金宝居委 龙时凤 45032119********47 2
52 C 金宝居委 曾艺婷 45032120********29 2
53 A 金宝居委 黄名生 45032119********33 1
54 A 金宝居委 莫琼妹 45030419********40 1
55 A 金宝居委 何碧科 45032119********34 1
56 C 金宝居委 廖继荣 45032119********11 1
57 A 葡萄居委 刘十二嫂 45032119********26 1
58 B 葡萄居委 唐发 45032119********15 2
59 A 葡萄居委 秦春海 45032119********11 1
60 C 葡萄居委 诸葛刚 45032119********13 3
61 B 葡萄居委 朱金元 45032119********10 2
62 C 葡萄居委 莫翠连 45032119********20 3
63 C 葡萄居委 黄忠强 45032119********53 2
64 C 葡萄居委 卿金秀 45032119********20 1
65 A 普益居委 韦翠英 45032119********28 1
66 B 普益居委 玉张发 45032119********16 1
67 A 普益居委 蒋菊莲 45032119********29 1
68 B 普益居委 黄忠财 45032119********14 1
69 C 普益居委 黄祥祖 45032119********10 3
70 B 普益居委 黄荣发 45032119********10 1
71 B 普益居委 余社生 45032119********1x 1
72 C 普益居委 谭格珍 45032119********21 2
73 B 普益居委 夏崧铭 45032119********12 1
74 C 普益居委 黎福兴 45032119********16 1
75 B 普益居委 郑素娟 45032119********29 2
76 C 普益居委 彭地杰 45032119********13 4
77 C 兴坪居委 屈菊英 45032119********26 3
78 C 兴坪居委 封次英 45032119********66 3
79 C 兴坪居委 屈秀英 45032119********27 2
80 B 兴坪居委 赵文斌 45032119********51 1
81 A 兴坪居委 朱俊斌 45032119********17 1
82 C 兴坪居委 康建新 45032119********14 2
83 C 兴坪居委 黎秀英 45032119********24 1
84 C 兴坪居委 黄杰云 45260119********52 3
85 C 兴坪居委 陈华生 45032119********55 2
86 A 兴坪居委 刘桂英 45032119********28 1
87 A 兴坪居委 梁冬赐 45032119********57 1
88 A 兴坪居委 傅冬秀 45032119********26 1
89 C 兴坪居委 刘建强 45032119********13 2
90 B 兴坪居委 黄燕萍 45032119********20 2
91 A 兴坪居委 许荣生 45032119********19 1
92 A 兴坪居委 秦天佑 45032119********18 1
93 C 兴坪居委 明初有 45032119********1X 1
94 C 兴坪居委 刘艳斌 45032119********19 1
95 A 兴坪居委 樊运连 45032119********83 1
96 A 兴坪居委 李翠凤 45032119********21 2
97 C 兴坪居委 何金秀 45032119********29 2
98 C 兴坪居委 熊英岸 45032119********2X 1
99 B 兴坪居委 陈芳 45032119********22 1
100 B 兴坪居委 徐嘉斌 45032119********12 2
101 B 兴坪居委 秦贵媛 45032119********69 1
102 B 兴坪居委 莫银秀 45032119********27 1
103 B 兴坪居委 陈燕云 45032119********21 2
104 C 兴坪居委 黎政 45032119********18 2
105 A 兴坪居委 秦(子兑)苟 45032119********14 2
106 C 兴坪居委 秦美秀 45032119********26 2
107 A 兴坪居委 周玉琼 45032119********2X 1
108 C 兴坪居委 李菊英 45032119********68 1
109 A 北门厄居委 潘桥保 45032119********19 1
110 A 北门厄居委 梁秀英 45032119********25 1
111 A 北门厄居委 陶隆代 45032119********34 1
112 A 北门厄居委 黎兆涛 45032119********39 1
113 A 东岭社区 莫健勇 45032120********13 1
114 A 东岭社区 黄高清 45032119********12 1
115 A 凤鸣社区 全旺 45030219********1X 1
116 A 凤鸣社区 王朝晖 45032119********32 1
117 A 凤鸣社区 李志军 45032119********1X 1
118 A 凤鸣社区 邓显达 45032119********59 1
119 A 凤鸣社区 李球明 45032119********16 1
120 A 凤鸣社区 蒋秋园 45032119********10 1
121 A 鲤鱼井 陈秋云 45032120********24 1
122 A 莲峰居委 赖五一 45032119********13 1
123 A 莲峰居委 庞玉秀 45032119********48 1
124 A 莲峰居委 管德疆 45032119********3X 1
125 A 屏风居委 唐志宇 45032119********93 1
126 A 屏风居委 秦建明 45032119********58 2
127 A 屏风居委 何桂才 45032119********36 1
128 B 北门厄居委 苏红燕 45032119********27 1
129 B 北门厄居委 赖强 45030519********38 2
130 B 东岭社区 刘新绍 45032119********19 3
131 B 凤鸣社区 徐飞 45032119********10 1
132 B 鲤鱼井 张凝 45032119********41 3
133 B 鲤鱼井 朱名球 45032119********31 1
134 B 鲤鱼井 张锐 45032119********19 1
135 B 莲峰居委 彭正源 45032119********1X 1
136 B 莲峰居委 赵意敏 45032119********48 3
137 B 屏风居委 罗巧玲 45032119********20 2
138 B 屏风居委 屈景华 45032119********21 1
139 B 屏风居委 龙颜芬 45032119********67 1
140 B 屏风居委 王建林 45032119********15 1
141 C 北门厄居委 唐汝 45032119********29 2
142 C 北门厄居委 苏土发 45032119********58 3
143 C 东岭社区 秦健林 45032119********28 2
144 C 东岭社区 黎志权 45032119********42 3
145 C 东岭社区 莫桂玉 45032119********19 2
146 C 东岭社区 黄春林 45032119********12 3
147 C 东岭社区 廖军发 45032119********37 3
148 C 东岭社区 李金凤 45032119********25 3
149 C 东岭社区 赵桂德 45032119********30 1
150 C 凤鸣社区 王景珲 45032119********16 3
151 C 凤鸣社区 程建平 45032119********17 3
152 C 凤鸣社区 黄镇林 45032119********58 1
153 C 莲峰居委 赵冬兰 45032119********26 1
154 C 凤鸣社区 唐荣生 45032119********11 1
155 C 鲤鱼井 曾伦芳 45032119********10 1
156 C 鲤鱼井 徐梁生 45032119********15 2
157 C 鲤鱼井 唐跃莲 45032119********29 2
158 C 鲤鱼井 莫福英 45032119********21 2
159 C 莲峰居委 莫龙英 45032119********45 2
160 C 莲峰居委 黄金凤 45032119********28 2
161 C 莲峰居委 费连秀 45032119********25 3
162 C 莲峰居委 张磊 45032119********13 1
163 C 屏风居委 徐全勇 45032119********16 1
164 C 屏风居委 陈润弟 45032119********17 2
165 C 屏风居委 刘雪燕 45032119********26 2
166 C 杨堤居委 唐长荣 45032119********20 2
167 A 杨堤居委 邓永荣 45032119********30 2
168 C 杨堤居委 唐跃生 45032119********14 2
           

分享到:
主办:阳朔县人民政府 承办:阳朔县人民政府办公室
技术支持:桂林市信息中心
备案序号:桂ICP备05011594号 桂公网安备 45032102450350号
网站标识码:4503210005 网站地图 联系我们