设为主页 加入收藏
首 页 印象阳朔 政务公开 网上办事 办事服务(旧版) 投资阳朔 阳朔旅游
全站检索
  您现在的位置:首页 >> 政府信息公开专栏 >> 社会救助
文字大小:
阳朔县2017年城市低保对象名单(截止12月)
2017-12-13 10:23  (来源:阳朔县民政局)
序号 类别 居委 户主名字 身份证号 享受人数
1 B 白沙居委 刘发强 45032119********76 1
2 B 白沙居委 许国金 45032119********34 1
3 B 白沙居委 莫振安 45032119********17 1
4 A 白沙居委 李有发 45032119********19 1
5 B 白沙居委 徐晶晶 45032119********28 1
6 A 白沙居委 吕媳养 45032119********10 1
7 A 白沙居委 李小妹 45032119********21 1
8 A 白沙居委 陆正槐 45032119********34 1
9 A 白沙居委 刘官秀 45032119********25 2
10 C 白沙居委 唐华山 45032119********15 2
11 A 白沙居委 李金权 45032120********18 1
12 A 白沙居委 廖进 45032119********39 1
13 A 白沙居委 周鹤益 45032120********1X 1
14 A 白沙居委 全洪武 45032119********38 1
15 A 白沙居委 刘八二 45032119********32 1
16 C 白沙居委 梁玲凤 45032119********27 1
17 C 白沙居委 蒋月英 45032119********24 1
18 B 白沙居委 刘来生 45032119********11 1
19 C 白沙居委 费云清 45032119********12 3
20 B 白沙居委 李双德 45032119********11 1
21 A 白沙居委 朱水姣 45032119********42 1
22 B 福利居委 赵华荣 45032119********26 2
23 A 福利居委 廖献雯 45032119********48 1
24 B 福利居委 肖三毛 45032119********14 1
25 B 福利居委 赖秀荣 45032119********2X 2
26 C 福利居委 秦刚文 45032119********15 3
27 C 福利居委 莫晓翔 45032119********11 1
28 C 福利居委 朱明星 45032119********18 2
29 B 福利居委 苏五妹 45032119********26 1
30 B 福利居委 周光养 45032119********36 1
31 B 福利居委 苏秀莲 45032119********24 1
32 B 福利居委 黎逸民 45032119********18 1
33 C 福利居委 梁秀英 45032119********22 1
34 C 福利居委 唐金秀 45032119********22 2
35 A 福利居委 董国荣 45032119********18 1
36 C 福利居委 苏志远 45032119********17 2
37 C 福利居委 黎桂秀 45032119********28 1
38 C 福利居委 黄荣付 45032119********18 3
39 B 福利居委 苏宏为 45032119********17 2
40 C 福利居委 李日安 45032119********32 1
41 C 福利居委 段凤珍 45032119********26 1
42 B 福利居委 王连有 45032119********18 1
43 A 高田居委 赖秀珍 45032119********24 1
44 B 高田居委 覃传荣 45032119********70 1
45 B 高田居委 李海英 45032119********45 1
46 C 高田居委 莫丽兰 45032119********21 1
47 C 高田居委 莫丽芳 45032119********64 1
48 A 高田居委 谭欣晨 45032119********16 1
49 B 高田居委 黄志斌 45032119********15 1
50 B 高田居委 张格荣 45032119********22 2
51 B 高田居委 高志芳 45032119********29 1
52 B 金宝居委 莫庆锋 45032119********10 1
53 C 金宝居委 曾宪球 45032119********39 1
54 C 金宝居委 李运姣 45032119********20 2
55 C 金宝居委 莫璧华 45032120********36 1
56 C 金宝居委 龙时凤 45032119********47 2
57 C 金宝居委 曾艺婷 45032120********29 2
58 C 金宝居委 张丽华 45032119********23 1
59 A 金宝居委 黄名生 45032119********33 1
60 A 金宝居委 莫琼妹 45030419********40 1
61 A 金宝居委 何碧科 45032119********34 1
62 C 金宝居委 廖继荣 45032119********11 1
63 A 葡萄居委 刘十二嫂 45032119********26 1
64 B 葡萄居委 唐发 45032119********15 2
65 A 葡萄居委 秦春海 45032119********11 1
66 C 葡萄居委 诸葛刚 45032119********13 3
67 B 葡萄居委 朱金元 45032119********10 2
68 C 葡萄居委 莫翠连 45032119********20 3
69 C 葡萄居委 黄忠强 45032119********53 2
70 C 葡萄居委 卿金秀 45032119********20 1
71 A 普益居委 韦翠英 45032119********28 1
72 B 普益居委 玉万英 45032119********20 2
73 A 普益居委 蒋菊莲 45032119********29 2
74 B 普益居委 黄忠财 45032119********14 1
75 C 普益居委 黄祥祖 45032119********10 3
76 B 普益居委 黄荣发 45032119********10 1
77 B 普益居委 余社生 45032119********1x 1
78 C 普益居委 谭格珍 45032119********21 2
79 B 普益居委 夏崧铭 45032119********12 1
80 C 普益居委 黎福兴 45032119********16 1
81 B 普益居委 郑素娟 45032119********29 2
82 C 普益居委 彭地杰 45032119********13 4
83 C 兴坪居委 屈菊英 45032119********26 3
84 C 兴坪居委 封次英 45032119********66 3
85 C 兴坪居委 徐启仁 45032119********17 3
86 B 兴坪居委 赵文斌 45032119********51 1
87 A 兴坪居委 朱俊斌 45032119********17 1
88 C 兴坪居委 康建新 45032119********14 3
89 C 兴坪居委 黎秀英 45032119********24 1
90 C 兴坪居委 黄杰云 45260119********52 3
91 C 兴坪居委 陈华生 45032119********55 2
92 A 兴坪居委 刘桂英 45032119********28 1
93 A 兴坪居委 梁冬赐 45032119********57 1
94 A 兴坪居委 傅冬秀 45032119********26 1
95 C 兴坪居委 刘建强 45032119********13 2
96 B 兴坪居委 黄燕萍 45032119********20 2
97 A 兴坪居委 许荣生 45032119********19 1
98 A 兴坪居委 秦天佑 45032119********18 1
99 C 兴坪居委 明初有 45032119********1X 2
100 C 兴坪居委 刘艳斌 45032119********19 1
101 A 兴坪居委 樊运连 45032119********83 1
102 A 兴坪居委 李翠凤 45032119********21 2
103 C 兴坪居委 何金秀 45032119********29 2
104 C 兴坪居委 熊英岸 45032119********2X 1
105 B 兴坪居委 陈芳 45032119********22 1
106 B 兴坪居委 徐嘉斌 45032119********12 3
107 B 兴坪居委 秦贵媛 45032119********69 1
108 B 兴坪居委 莫银秀 45032119********27 2
109 B 兴坪居委 陈燕云 45032119********21 2
110 C 兴坪居委 黎政 45032119********18 2
111 A 兴坪居委 秦(子兑)苟 45032119********14 2
112 C 兴坪居委 秦美秀 45032119********26 2
113 A 兴坪居委 周玉琼 45032119********2X 1
114 C 兴坪居委 徐文军 45032119********1x 1
115 A 北门厄居委 潘桥保 45032119********19 1
116 A 北门厄居委 邬秀祥 45032119********20 1
117 A 北门厄居委 梁秀英 45032119********25 1
118 A 北门厄居委 陶隆代 45032119********34 1
119 A 北门厄居委 黎兆涛 45032119********39 1
120 A 东岭社区 莫健勇 45032120********13 1
121 A 东岭社区 黄高清 45032119********12 1
122 A 凤鸣社区 全旺 45030219********1X 1
123 A 凤鸣社区 王朝晖 45032119********32 1
124 A 凤鸣社区 李志军 45032119********1X 1
125 A 凤鸣社区 邓显达 45032119********59 1
126 A 凤鸣社区 李球明 45032119********16 1
127 A 凤鸣社区 蒋秋园 45032119********10 1
128 A 鲤鱼井 陈秋云 45032120********24 1
129 A 莲峰居委 容桂英 45032119********25 1
130 A 莲峰居委 赖五一 45032119********13 1
131 A 莲峰居委 庞玉秀 45032119********48 1
132 A 莲峰居委 管德疆 45032119********3X 1
133 A 莲峰居委 周坚生 45032119********71 1
134 A 屏风居委 唐志宇 45032119********93 1
135 A 屏风居委 秦建明 45032119********58 2
136 A 屏风居委 古凡云 45032119********27 1
137 A 屏风居委 何桂才 45032119********36 1
138 A 屏风居委 何强智 45032119********12 1
139 B 北门厄居委 苏红燕 45032119********27 1
140 B 北门厄居委 赖强 45032119********38 2
141 B 东岭社区 刘新绍 45032119********19 3
142 B 东岭社区 黄润八 45032119********1X 1
143 B 东岭社区 黄忠民 45032119********1X 1
144 B 凤鸣社区 徐飞 45032119********10 1
145 B 凤鸣社区 黎继全 45032119********16 2
146 B 凤鸣社区 何三妹 45032119********2X 1
147 B 鲤鱼井 贝文凯 45032119********15 1
148 B 鲤鱼井 徐志纯 45032119********10 1
149 B 鲤鱼井 张凝 45032119********41 3
150 B 鲤鱼井 朱名球 45032119********31 1
151 B 鲤鱼井 张锐 45032119********19 1
152 B 莲峰居委 李日平 45032119********11 1
153 B 莲峰居委 彭正源 45032119********1X 1
154 B 莲峰居委 莫品弟 45032119********45 1
155 B 莲峰居委 赵意敏 45032119********48 3
156 B 屏风居委 罗巧玲 45032119********20 2
157 B 屏风居委 屈景华 45032119********21 1
158 B 屏风居委 徐敏 45032119********40 2
159 B 屏风居委 陈运林 45032119********13 1
160 B 屏风居委 李燕萍 45032119********23 1
161 B 屏风居委 周振芳 45032119********28 1
162 B 屏风居委 龙颜芬 45032119********67 1
163 B 屏风居委 王建林 45032119********15 1
164 C 北门厄居委 唐汝 45032119********29 2
165 C 北门厄居委 张强 45032119********14 1
166 C 北门厄居委 梁玉凤 45032119********8X 1
167 C 北门厄居委 周玲 45032119********40 2
168 C 北门厄居委 苏土发 45032119********58 3
169 C 北门厄居委 杨书林 45030419********17 3
170 C 东岭社区 秦健林 45032119********28 2
171 C 东岭社区 黎志权 45032119********42 3
172 C 东岭社区 赖燕宁 45032119********22 3
173 C 东岭社区 莫桂玉 45032119********19 2
174 C 东岭社区 黄春林 45032119********12 3
175 C 东岭社区 廖军发 45032119********37 3
176 C 东岭社区 莫桥发 45032119********1X 3
177 C 东岭社区 黄志平 45032119********28 1
178 C 东岭社区 李金凤 45032119********25 3
179 C 东岭社区 赵桂德 45032119********30 1
180 C 凤鸣社区 李家伟 45032119********10 2
181 C 凤鸣社区 王景珲 45032119********16 3
182 C 凤鸣社区 唐星桥 45032119********48 1
183 C 凤鸣社区 葛青求 45032119********17 1
184 C 凤鸣社区 苏腾扬 45032119********15 2
185 C 凤鸣社区 程建平 45032119********17 3
186 C 凤鸣社区 杨媛晶 45032119********65 2
187 C 凤鸣社区 余丹东 45032119********34 2
188 C 凤鸣社区 黄高运 45032119********1X 3
189 C 凤鸣社区 黄镇林 45032119********58 1
190 C 凤鸣社区 莫保悦 45032119********15 1
191 C 莲峰社区 赵冬兰 45032119********26 1
192 C 凤鸣社区 唐荣生 45032119********11 1
193 C 鲤鱼井 曾伦芳 45032119********10 1
194 C 鲤鱼井 李迎春 45032119********14 2
195 C 鲤鱼井 徐梁生 45032119********15 2
196 C 鲤鱼井 唐跃莲 45032119********29 2
197 C 鲤鱼井 莫福英 45032119********21 2
198 C 莲峰居委 莫龙英 45032119********45 2
199 C 莲峰居委 廖勇军 45032119********17 3
200 C 莲峰居委 黄金凤 45032119********28 2
201 C 莲峰居委 费连秀 45032119********25 3
202 C 莲峰居委 汤小红 45032119********27 2
203 C 莲峰居委 张宜德 45032119********37 2
204 C 莲峰居委 赖光明 45032119********16 1
205 C 屏风居委 徐全勇 45032119********16 1
206 C 屏风居委 黎秀珍 45032119********29 2
207 C 屏风居委 陈润弟 45032119********17 2
208 C 屏风居委 黄彩吉 45270119********27 1
209 C 屏风居委 倪园玫 45032119********41 2
210 C 屏风居委 陈桂云 45032119********26 1
211 C 屏风居委 刘雪燕 45032119********26 2
212 C 屏风居委 李枝道 45032119********14 1
213 C 屏风居委 李溅弟 45032119********11 4
214 C 屏风居委 徐贵荣 45032119********16 2
215 C 杨堤居委 唐长荣 45032119********20 2
216 A 杨堤居委 邓永荣 45032119********30 2
217 C 杨堤居委 唐跃生 45032119********14 2
合计         338
           
           
分享到:
主办:阳朔县人民政府 承办:阳朔县人民政府办公室
技术支持:桂林市信息中心
备案序号:桂ICP备05011594号 桂公网安备 45032102450350号
网站标识码:4503210005 网站地图 联系我们