设为主页 加入收藏
首 页 印象阳朔 政务公开 网上办事 办事服务(旧版) 投资阳朔 阳朔旅游
全站检索
  您现在的位置:首页 >> 办事服务 >> 市民办事 >> 医疗
文字大小:
阳朔县县级公立医院主要病种例均费用公开表
2018-03-30 10:10  (来源:阳朔卫计局)

2016年阳朔县人民医院住院病种排名前十名住院例均费用   2017年阳朔县人民医院住院病种排名前十名住院例均费用
排名 病种 住院人均费用(元)   排名 病种 住院人均费用(元)
1 尿毒症 4181.41   1 肺炎 5337.39
2 肺炎 4957.69   2 正常分娩 NOS 2950.52
3 脑梗塞 5409.01   3 尿毒症 4083.70
4 单胎顺产 2909.98   4 脑梗塞 5521.14
5 冠心病 4726.29   5 早孕人工流产 882.47
6 正常分娩 NOS 2895.24   6 头位顺产 3302.95
7 肺部感染 4918.74   7 冠心病 4339.16
8 老年性白内障 3233.18   8 脑梗死 6083.64
9 脑震荡 7249.17   9 输尿管结石 5300.85
10 输尿管结石 6155.21   10 老年性白内障 3164.72
             
             
2016年阳朔县妇幼保健院住院病种排名前十住院例均费用   2017年阳朔县妇幼保健院住院病种排名前十住院例均费用
排行 病种 住院人均费用(元)   排行 病种 住院人均费用(元)
1 脑损伤综合征 11045   1 颅内出血(非创伤性) 40245
2 头皮血肿 7964   2 早产儿视网膜病 15696
3 抽搐 7863   3 新生儿呼吸困难 14507
5 新生儿呼吸窘迫综合征 7724   4 产后即时出血 12683
4 早产儿 7454   5 吸入性肺炎 11899
6 胎盘早期剥离 7119   6 早产婴儿,其他的 11732
7 子宫肌腺病 7108   7 早产儿 10500
8 子宫肌瘤 7049   8 新生儿中度窒息 9971
9 卵巢肿物 6924   9 低体重儿 9346
10 妊娠合并甲状腺机能障碍 6704   10 上消化道出血 9025

分享到:
主办:阳朔县人民政府 承办:阳朔县人民政府办公室
技术支持:桂林市信息中心
备案序号:桂ICP备05011594号 桂公网安备 45032102450350号
网站标识码:4503210005 网站地图 联系我们