设为主页 加入收藏
首 页 印象阳朔 政务公开 网上办事 办事服务(旧版) 投资阳朔 阳朔旅游
全站检索
  您现在的位置:首页 >> 办事服务 >> 市民办事 >> 医疗
文字大小:
阳朔县县级公立医院财务信息公开一览表
2018-03-27 14:54  (来源:阳朔县卫计局)

阳朔县人民医院 2016年 2017年 增减值 增减比例(%)
门诊人次(人次) 296797 349710 52913 17.82
门诊次均费用(元) 148.19 134.87 -13.32 -9
住院人次(人次) 15676 15903 227 1.45
住院次均费用(元) 7474.65 6794.51 -680.14 -9.1
药占比(不含中药饮片)(%) 30.98 29.17 -1.81 -5.84
百元医疗收入消耗的卫生材料费(元) 33.87 31.78 -2.09 -6.17
总收入(元) 164504025.67 165038422.74 534397.07 0.32
总支出(元) 162271503.64 164482974.59 2211471.95 1.36
         
阳朔县妇幼保健院 2016年 2017年 增减值 增减比例(%)
门诊人次(人次) 155315 164950 9635 6.2
门诊次均费用(元) 173.15 168.5 -4.65 -2.69
住院人次(人次) 6084 5974 -110 -1.81
住院次均费用(元) 3488.48 3671.38 182.9 5.24
药占比(不含中药饮片)(%) 17.87 16.87 -1 -5.6
百元医疗收入消耗的卫生材料费(元) 15.1 13.53 -1.57 -10.04
总收入(元) 84198255.93 69771250.25 -14427005.68 -17.13
总支出(元) 60879786.63 73806652.12 12926865.49 21.23

分享到:
主办:阳朔县人民政府 承办:阳朔县人民政府办公室
技术支持:桂林市信息中心
备案序号:桂ICP备05011594号 桂公网安备 45032102450350号
网站标识码:4503210005 网站地图 联系我们